ROUND 06
schedule Weekend Timetable
leaderboard Qualifying
close| POS | DRIVER | TIME | GAP | INT | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Leon | 1:15.544 | 12 | ||
| 2 | Alexander Dunne | 1:15.673 | 0.129 | 0.129 | 15 |
| 3 | Nikola Tsolov | 1:15.730 | 0.186 | 0.057 | 13 |
| 4 | Gabriele Mini | 1:15.769 | 0.225 | 0.039 | 14 |
| 5 | Rafael Câmara | 1:15.784 | 0.240 | 0.015 | 14 |
| 6 | Tasanapol Inthraphuvasak | 1:15.799 | 0.255 | 0.015 | 14 |
| 7 | Oliver Goethe | 1:15.857 | 0.313 | 0.058 | 13 |
| 8 | Rafael Villagomez | 1:15.863 | 0.319 | 0.006 | 13 |
| 9 | John Bennett | 1:15.896 | 0.352 | 0.033 | 16 |
| 10 | Sebastian Montoya | 1:15.955 | 0.411 | 0.059 | 16 |
| 11 | Joshua Dürksen | 1:15.969 | 0.425 | 0.014 | 14 |
| 12 | Kush Maini | 1:16.063 | 0.519 | 0.094 | 15 |
| 13 | Roman Bilinski | 1:16.126 | 0.582 | 0.063 | 16 |
| 14 | Dino Beganovic | 1:16.197 | 0.653 | 0.071 | 16 |
| 15 | Mari Boya | 1:16.261 | 0.717 | 0.064 | 16 |
| 16 | Laurens van Hoepen | 1:16.269 | 0.725 | 0.008 | 16 |
| 17 | Ritomo Miyata | 1:16.277 | 0.733 | 0.008 | 16 |
| 18 | Emerson Fittipaldi | 1:16.413 | 0.869 | 0.136 | 16 |
| 19 | Cian Shields | 1:16.571 | 1.027 | 0.158 | 15 |
| 20 | Colton Herta | 1:16.580 | 1.036 | 0.009 | 16 |
| 21 | Martinius Stenshorne | 1:16.608 | 1.064 | 0.028 | 17 |
| 22 | Nico Varrone | 1:16.762 | 1.218 | 0.154 | 16 |
route Red Bull Ring
LENGTH
4.326 km
TURNS
—
DRS ZONES
—
LAP RECORD
1:07.924