ROUND 03
schedule Weekend Timetable
leaderboard Qualifying
close| POS | DRIVER | TIME | GAP | INT | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens van Hoepen | 1:21.422 | 18 | ||
| 2 | Rafael Câmara | 1:21.689 | 0.267 | 0.267 | 19 |
| 3 | Alexander Dunne | 1:21.709 | 0.287 | 0.020 | 16 |
| 4 | Nikola Tsolov | 1:21.734 | 0.312 | 0.025 | 19 |
| 5 | Martinius Stenshorne | 1:21.744 | 0.322 | 0.010 | 15 |
| 6 | Joshua Dürksen | 1:21.780 | 0.358 | 0.036 | 18 |
| 7 | John Bennett | 1:21.821 | 0.399 | 0.041 | 18 |
| 8 | Noel Leon | 1:21.881 | 0.459 | 0.060 | 18 |
| 9 | Rafael Villagomez | 1:21.902 | 0.480 | 0.021 | 17 |
| 10 | Gabriele Mini | 1:21.971 | 0.549 | 0.069 | 16 |
| 11 | Emerson Fittipaldi | 1:22.001 | 0.579 | 0.030 | 16 |
| 12 | Nico Varrone | 1:22.078 | 0.656 | 0.077 | 15 |
| 13 | Kush Maini | 1:22.085 | 0.663 | 0.007 | 17 |
| 14 | Dino Beganovic | 1:22.207 | 0.785 | 0.122 | 16 |
| 15 | Roman Bilinski | 1:22.276 | 0.854 | 0.069 | 16 |
| 16 | Ritomo Miyata | 1:22.356 | 0.934 | 0.080 | 15 |
| 17 | Cian Shields | 1:22.445 | 1.023 | 0.089 | 16 |
| 18 | Sebastian Montoya | 1:22.809 | 1.387 | 0.364 | 15 |
| 19 | Colton Herta | 1:22.857 | 1.435 | 0.048 | 15 |
| 20 | Tasanapol Inthraphuvasak | 1:22.871 | 1.449 | 0.014 | 13 |
| 21 | Oliver Goethe | 1:23.035 | 1.613 | 0.164 | 11 |
| 22 | Mari Boya | 1:23.063 | 1.641 | 0.028 | 15 |
route Circuit Gilles-Villeneuve
LENGTH
4.361 km
TURNS
—
DRS ZONES
—
LAP RECORD
1:13.078