schedule Weekend Timetable
Sep 11
09:05
Practice
Sep 11
13:00
Qualifying
Sep 12
12:15
Sprint Race
Sep 13
09:25
Feature Race
leaderboard Feature Race
closegrid_on Starting Grid
1:44.331
1:44.561
1:44.853
1:44.938
1:44.938
1:44.996
1:45.018
1:45.155
1:45.267
1:45.392
1:45.570
1:45.659
1:45.697
1:45.706
1:45.951
1:46.483
1:47.008
1:47.222
1:58.309
2:14.210
2:11.436
1:44.331
1:44.853
1:44.938
1:45.018
1:45.267
1:45.570
1:45.706
1:46.483
1:47.222
2:14.210
2:11.436
1:44.561
1:44.938
1:44.996
1:45.155
1:45.392
1:45.659
1:45.697
1:45.951
1:47.008
1:58.309
leaderboard Race Results
| POS | DRIVER | TIME | GAP | INT | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Beganovic | 1:03:29.190 | 31 | ||
| 2 | Alexander Dunne | 1:03:36.510 | 7.320 | 7.320 | 31 |
| 3 | Ritomo Miyata | 1:03:43.205 | 14.015 | 6.695 | 31 |
| 4 | Joshua Dürksen | 1:03:45.881 | 16.691 | 2.676 | 31 |
| 5 | Emerson Fittipaldi | 1:03:48.820 | 19.630 | 2.939 | 31 |
| 6 | Tasanapol Inthraphuvasak | 1:03:49.648 | 20.458 | 0.828 | 31 |
| 7 | Gabriele Mini | 1:03:50.458 | 21.268 | 0.810 | 31 |
| 8 | Martinius Stenshorne | 1:03:50.687 | 21.497 | 0.229 | 31 |
| 9 | Roman Bilinski | 1:03:57.501 | 28.311 | 6.814 | 31 |
| 10 | Rafael Câmara | 1:04:04.576 | 35.386 | 7.075 | 31 |
| 11 | Mari Boya | 1:04:05.424 | 36.234 | 0.848 | 31 |
| 12 | Laurens van Hoepen | 1:04:06.593 | 37.403 | 1.169 | 31 |
| 13 | Sebastian Montoya | 1:04:06.819 | 37.629 | 0.226 | 31 |
| 14 | Rafael Villagomez | 1:04:09.971 | 40.781 | 3.152 | 31 |
| 15 | Nico Varrone | 1:04:10.405 | 41.215 | 0.434 | 31 |
| 16 | Noel Leon | 1:04:11.222 | 42.032 | 0.817 | 31 |
| 17 | Cian Shields | 1:04:12.501 | 43.311 | 1.279 | 31 |
| 18 | Nikola Tsolov | 1:04:17.078 | 47.888 | 4.577 | 31 |
| DNF | Oliver Goethe | 17 | |||
| DNF | John Bennett | 17 | |||
| DNF | Kush Maini | 1 |
timer Fastest Laps
| POS | DRIVER | TIME | LAP |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Dunne | 1:46.257 | 29 |
| 2 | Dino Beganovic | 1:46.939 | 31 |
| 3 | Joshua Dürksen | 1:47.849 | 30 |
| 4 | Laurens van Hoepen | 1:48.123 | 8 |
| 5 | Ritomo Miyata | 1:48.263 | 17 |
| 6 | Martinius Stenshorne | 1:48.373 | 17 |
| 7 | Gabriele Mini | 1:48.393 | 25 |
| 8 | Sebastian Montoya | 1:48.437 | 31 |
| 9 | Tasanapol Inthraphuvasak | 1:48.521 | 24 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | 1:48.559 | 24 |
| 11 | Roman Bilinski | 1:48.564 | 30 |
| 12 | Oliver Goethe | 1:48.701 | 14 |
| 13 | Rafael Câmara | 1:48.737 | 28 |
| 14 | Nico Varrone | 1:48.803 | 11 |
| 15 | John Bennett | 1:48.834 | 10 |
| 16 | Mari Boya | 1:49.038 | 11 |
| 17 | Noel Leon | 1:49.242 | 15 |
| 18 | Nikola Tsolov | 1:49.332 | 12 |
| 19 | Rafael Villagomez | 1:49.353 | 10 |
| 20 | Cian Shields | 1:49.776 | 16 |
route Madring
LENGTH
5.414 km
TURNS
22
DRS ZONES
—
LAP RECORD
—
leaderboard Fantasy Teams
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 01 |
Team Integrale |
13 |
| 02 |
F1FEN |
8 |
| 03 |
zee |
8 |
| 04 |
F2 BG Team |
8 |
| 05 |
Q 2 |
8 |
| 06 |
F2 SLACK TEAM |
8 |
| 07 |
Sto Racing F2 |
6 |
| 08 |
BMWBG |
5 |
| 09 |
JASPER 26 |
2 |
| 10 |
Mintos |
2 |
| 11 |
PRacing |
0 |
| 12 |
LyubiF2 |
0 |
| 13 |
Tsolov |
0 |
| 14 |
Formula Dos |
0 |